|
|
| 起源の場所 | 江苏,中国 (大陸) |
| ブランド名 | delfu |
| 証明 | CCC,CE,ISO,ROHS,UL |
| モデル番号 | BZ-18 |
製品の特徴
![]()
仕様:
| 本体色 | 白、カスタムメイド |
| 重量 | 80g(カートリッジと針を含まない) |
| カートリッジ貯蔵容量 | 3ml(300u) |
| 注入速度 | 1 IU/秒 |
| 増分 | 1 IU |
| 注入誤差 | ±(0.5u+1%) |
| 注入範囲 | 0u~60 IU |
| アラーム | バッテリー低下、詰まり、残留投与量 |
| カートリッジ互換性 |
Lilly®、Sanofi-Aventis®、Gansulin®、Basalin® PrandilinTM、USLIN®、Novo nordisk® |
| 安全性 | BF |
| 逆流防止 | IPX0 |
| 動作モード | 連続 |
| 周囲環境 | 温度:5℃~40℃ 湿度:10%~90% 大気圧:70.0 kPa~106.0 kPa |
| バッテリー | 3.7VDC /300mA.h リチウムイオンバッテリー |
| 注射力 | ≥20N |
| パッケージリスト | 紙箱、防水バッグ、リントバッグ(オプション) |
競争上の優位性:
私達にいつでも連絡しなさい