|
|
| 起源の場所 | 江苏,中国 (大陸) |
| ブランド名 | delfu |
| 証明 | CCC,CE,ISO,ROHS,UL |
| モデル番号 | BZ-VI |
製品の特徴
製品の特徴
![]()
仕様:
| ボディカラー | ホワイト、カスタムメイド |
| 重さ | 80g (カートリッジと針を除く) |
| カートリッジ収納量 | 3ml (300u) |
| 注入速度 | 12.5u/秒 |
| 増分 | 12.5u |
| 注入エラー | ±(0.5u+1%) |
| 注入範囲 | 0u~450u |
| アラーム | バッテリー残量低下、詰まり、残量 |
| カートリッジの互換性 |
リリー®、サノフィ・アベンティス®、ガンスリン®、バサリン® プランディリン®、USLIN® |
| 安全性 | BF |
| アンチフィード | IPX0 |
| 仕事モード | 継続的 |
| アンビエント | 温度:5℃~40℃ 湿度:10%~90% 大気圧:70.0kPa~106.0kPa |
| 射出力 | ≧20N |
| パッケージ一覧 | 紙箱、防水袋、糸くず袋はオプションです |
競争上の利点:
私達にいつでも連絡しなさい